Extensor de Rango Wi-FI RE200 Tplink
Fácil Extensión Wi-Fi Colocación Flexible Wi-Fi Universal AC750 Extensor de Alcance TL-RE200 Aumenta tu red inalámbrica ¿Cansado de la ''zona muerta'' de tu Wi-Fi? La gama TP-LINK extensor se conecta al router de forma inalámbrica, fortalece y amplía su señal en las zonas que no puede por sí solo. El dispositivo también reduce la interferencia de la señal para garantizar la cobertura Wi-Fi fiable en todo su hogar u oficina. Fácil Configuración y Colocación Flexible Presiona el botón WPS en tu router y el botón Range Extender en tu 850RE con tan solo 2 minutos se conectará a la red. Una vez conectado a un router existente, podrás simplemente desconectar y conectar el TL-RE200 de nuevo en un lugar para la mejor calidad de señal y cobertura en su casa, sin necesidad de configurar el extensor de nuevo. Puente Ethernet. El TL-RE200 Ethernet permite que el Extender funcione como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados y al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica.
| 1 cuota de $53.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.000,00 |
| 2 cuotas de $31.664,85 | Total $63.329,70 | |
| 3 cuotas de $21.986,16 | Total $65.958,50 | |
| 6 cuotas de $12.535,38 | Total $75.212,30 | |
| 9 cuotas de $9.322,11 | Total $83.899,00 | |
| 12 cuotas de $7.844,00 | Total $94.128,00 |
| 1 cuota de $53.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.000,00 |
| 2 cuotas de $30.938,75 | Total $61.877,50 | |
| 3 cuotas de $21.145,23 | Total $63.435,70 | |
| 6 cuotas de $11.672,36 | Total $70.034,20 | |
| 9 cuotas de $8.448,78 | Total $76.039,10 | |
| 12 cuotas de $6.863,05 | Total $82.356,70 | |
| 24 cuotas de $4.681,44 | Total $112.354,70 |
| 3 cuotas de $21.968,50 | Total $65.905,50 | |
| 6 cuotas de $12.222,68 | Total $73.336,10 |
| 3 cuotas de $22.493,20 | Total $67.479,60 | |
| 6 cuotas de $12.972,63 | Total $77.835,80 | |
| 9 cuotas de $9.756,71 | Total $87.810,40 | |
| 12 cuotas de $8.154,93 | Total $97.859,20 |
| 18 cuotas de $5.325,61 | Total $95.861,10 |

